农产品批发价格200指数
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年11月22日--2024年11月28日)农产品批发价格200指数为121.09点,比上周下降0.39点,比去年同期上升3.52个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.8~0.1%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 23.80 | 23.38 | 20.21 | -1.8% | 15.7% |
羊肉 | 59.18 | 59.24 | 63.32 | 0.1% | -6.4% |
牛肉 | 61.15 | 60.93 | 71.49 | -0.4% | -14.8% |
鸡蛋 | 10.16 | 10.01 | 10.08 | -1.5% | -0.7% |
白条鸡 | 17.76 | 17.76 | 17.59 | 0.0% | 1.0% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.6~1.0%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.79 | 15.70 | 15.69 | -0.6% | 0.1% |
鲫鱼 | 19.71 | 19.52 | 18.28 | -1.0% | 6.8% |
鲤鱼 | 14.39 | 14.28 | 14.03 | -0.8% | 1.8% |
白鲢鱼 | 10.00 | 10.10 | 9.17 | 1.0% | 10.1% |
花鲢鱼 | 16.96 | 16.72 | 16.82 | -1.4% | -0.6% |
大带鱼 | 41.00 | 40.33 | 38.67 | -1.6% | 4.3% |
大黄花鱼 | 42.63 | 42.10 | 43.74 | -1.2% | -3.7% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.08元/公斤,比上周下降1.2%,同比上升12.1%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、豆角、茄子、油菜和土豆的价格环比涨幅较大,幅度分别为16.2%、2.7%、1.2%、1.0%和0.4%(如表3所示);大白菜、洋白菜、菜花、芹菜和西红柿的价格环比降幅较大,幅度为9.0%、8.0%、7.9%、6.7%和5.5%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 4.20 | 4.88 | 5.45 | 16.2% | -10.5% |
豆角 | 7.53 | 7.73 | 7.93 | 2.7% | -2.5% |
茄子 | 4.25 | 4.30 | 3.77 | 1.2% | 14.1% |
油菜 | 2.87 | 2.90 | 3.13 | 1.0% | -7.3% |
土豆 | 2.26 | 2.27 | 2.53 | 0.4% | -10.3% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.44 | 1.31 | 1.07 | -9.0% | 22.4% |
洋白菜 | 2.13 | 1.96 | 1.56 | -8.0% | 25.6% |
菜花 | 3.92 | 3.61 | 3.33 | -7.9% | 8.4% |
芹菜 | 4.20 | 3.92 | 2.84 | -6.7% | 38.0% |
西红柿 | 5.50 | 5.20 | 4.25 | -5.5% | 22.4% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.12元/公斤,与上周持平,同比上升3.3%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.90 | 5.95 | 5.67 | 0.8% | 4.9% |
富士苹果 | 8.36 | 8.32 | 8.55 | -0.5% | -2.7% |
巨峰葡萄 | 10.62 | 10.85 | 10.41 | 2.2% | 4.2% |
香蕉 | 6.18 | 6.00 | 5.62 | -2.9% | 6.8% |
菠萝 | 7.41 | 7.39 | 6.20 | -0.3% | 19.2% |
西瓜 | 4.24 | 4.21 | 4.88 | -0.7% | -13.7% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。
全国核桃市场行情分析报告
价格概述
在核桃市场中,价格最低为甘肃陇南市西和县的3.15元/斤,最高为湖南长沙市雨花区的12.87元/斤。不同地区的核桃价格存在明显差异,如河北石家庄市辛集市的核桃价格为4.25元/斤,而在同一省份的唐山市迁安市则为11.57元/斤。并且不同种类的核桃,如山核桃、纸皮核桃、薄皮核桃等价格也各有不同,整体价格区间跨度较大,呈现出较为分散的态势。
区域差异分析
从区域上看,东部地区如山东的部分地区,核桃价格有高有低,例如泰安市岱岳区泰山核桃6.8元/斤,德州市乐陵市核桃5.23元/斤;中部地区如河南各地区价格也有所波动,如郑州市上街区核桃4.59元/斤,新郑市为9.35元/斤;西部地区价格差异更为明显,像新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县核桃11.39元/斤,和田地区和田县为4.8元/斤。这表明各地区由于种植环境、产量、市场需求等因素的不同,导致核桃价格出现较大的区域差异。
核桃仁市场情况
核桃仁方面,价格最低为山西吕梁市文水县的7.39元/斤,最高为湖南长沙市芙蓉区的13.43元/斤。不同产地的核桃仁价格也有较大波动,反映出各产地在核桃仁的品质、加工成本、市场供需关系等方面存在差异。
不同品种价格分析
不同品种的核桃价格各有特点。例如纸皮核桃,价格最低为新疆喀什地区莎车县的4.25元/斤,最高为山东临沂市沂南县的12.75元/斤;薄皮核桃价格最低为山东济南市平阴县的2.98元/斤,最高为浙江绍兴市上虞区的12.5元/斤等。不同品种在市场上的价格表现受品种特性、种植难度、消费者偏好等多种因素影响。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格 |
---|---|---|
核桃 | 河北石家庄市辛集市 | 4.43元/斤 |
核桃 | 河北唐山市迁安市 | 11.36元/斤 |
核桃 | 河北秦皇岛市海港区 | 5.09元/斤 |
核桃 | 河北邯郸市涉县 | 7.95元/斤 |
核桃 | 河北沧州市沧县 | 7.14元/斤 |
核桃 | 山西忻州市原平市 | 5.02元/斤 |
核桃 | 山东德州市乐陵市 | 5.47元/斤 |
核桃 | 河南郑州市上街区 | 4.68元/斤 |
核桃 | 河南郑州市中牟县 | 6.15元/斤 |
核桃 | 河南郑州市新郑市 | 9.2元/斤 |
核桃 | 湖南长沙市雨花区 | 12.51元/斤 |
核桃 | 广东广州市荔湾区 | 8.52元/斤 |
核桃 | 广东佛山市南海区 | 11.97元/斤 |
核桃 | 广西玉林市玉州区 | 6.54元/斤 |
核桃 | 重庆市巫山县 | 12.23元/斤 |
核桃 | 四川成都市新都区 | 5.33元/斤 |
核桃 | 四川成都市金牛区 | 5.04元/斤 |
核桃 | 四川攀枝花市盐边县 | 11.55元/斤 |
核桃 | 四川凉山彝族自治州西昌市 | 3.76元/斤 |
核桃 | 云南昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 4.75元/斤 |
核桃 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 4.75元/斤 |
核桃 | 云南保山市昌宁县 | 5.72元/斤 |
核桃 | 云南昭通市鲁甸县 | 9.93元/斤 |
核桃 | 云南丽江市古城区 | 7.71元/斤 |
核桃 | 云南楚雄彝族自治州姚安县 | 7.75元/斤 |
核桃 | 云南大理白族自治州大理市 | 6.48元/斤 |
核桃 | 云南大理白族自治州弥渡县 | 5.47元/斤 |
核桃 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 7.31元/斤 |
核桃 | 陕西商洛市商州区 | 4.83元/斤 |
核桃 | 甘肃天水市武山县 | 4.29元/斤 |
核桃 | 甘肃庆阳市正宁县 | 4.33元/斤 |
核桃 | 甘肃陇南市西和县 | 3.25元/斤 |
核桃 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县 | 11.22元/斤 |
核桃 | 新疆乌鲁木齐市天山区 | 7.24元/斤 |
核桃 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | 11.9元/斤 |
核桃 | 新疆阿克苏地区新和县 | 8.61元/斤 |
核桃 | 新疆阿克苏地区温宿县 | 6.61元/斤 |
核桃 | 新疆和田地区和田县 | 4.74元/斤 |
核桃 | 新疆和田地区洛浦县 | 10.72元/斤 |
泰山核桃 | 山东泰安市岱岳区 | 6.75元/斤 |
云南核桃 | 云南临沧市永德县 | 7.55元/斤 |
秦岭核桃 | 重庆市奉节县 | 11.15元/斤 |
核桃仁 | 河北石家庄市井陉县 | 12.5元/斤 |
核桃仁 | 河北石家庄市赞皇县 | 11.41元/斤 |
核桃仁 | 河北邯郸市涉县 | 7.79元/斤 |
核桃仁 | 河北沧州市沧县 | 8.03元/斤 |
核桃仁 | 山西忻州市原平市 | 8.02元/斤 |
核桃仁 | 山西吕梁市孝义市 | 8.06元/斤 |
核桃仁 | 山西吕梁市文水县 | 7.31元/斤 |
核桃仁 | 山西吕梁市汾阳市 | 11.37元/斤 |
核桃仁 | 安徽亳州市谯城区 | 10.37元/斤 |
核桃仁 | 山东济南市平阴县 | 7.88元/斤 |
核桃仁 | 湖南长沙市芙蓉区 | 13.16元/斤 |
核桃仁 | 湖南邵阳市新邵县 | 6.74元/斤 |
核桃仁 | 广东广州市荔湾区 | 12.02元/斤 |
核桃仁 | 四川成都市金牛区 | 9.42元/斤 |
核桃仁 | 四川凉山彝族自治州盐源县 | 12.48元/斤 |
核桃仁 | 四川凉山彝族自治州西昌市 | 9.4元/斤 |
核桃仁 | 云南昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 8.52元/斤 |
核桃仁 | 云南曲靖市宣威市 | 12.43元/斤 |
核桃仁 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 10.26元/斤 |
核桃仁 | 云南丽江市宁蒗彝族自治县 | 12.86元/斤 |
核桃仁 | 云南大理白族自治州永平县 | 10.34元/斤 |
核桃仁 | 云南大理白族自治州漾濞彝族自治县 | 4.36元/斤 |
核桃仁 | 陕西延安市宜川县 | 5.69元/斤 |
核桃仁 | 陕西商洛市丹凤县 | 8.5元/斤 |
核桃仁 | 陕西商洛市商州区 | 8.39元/斤 |
核桃仁 | 陕西商洛市洛南县 | 12.59元/斤 |
辽一 | 河北石家庄市桥西区 | 5.29元/斤 |
云新核桃 | 四川成都市金牛区 | 4.68元/斤 |
山核桃 | 河北邯郸市涉县 | 6.26元/斤 |
山核桃 | 山西忻州市代县 | 4.23元/斤 |
山核桃 | 山西吕梁市临县 | 7.49元/斤 |
山核桃 | 辽宁抚顺市新宾满族自治县 | 11.22元/斤 |
山核桃 | 吉林吉林市桦甸市 | 2.94元/斤 |
山核桃 | 山东济南市平阴县 | 3.07元/斤 |
山核桃 | 四川成都市金牛区 | 4.17元/斤 |
山核桃 | 四川成都市青羊区 | 4.28元/斤 |
山核桃 | 四川甘孜藏族自治州泸定县 | 8.43元/斤 |
山核桃 | 四川凉山彝族自治州会理市 | 7.74元/斤 |
山核桃 | 四川凉山彝族自治州盐源县 | 5.59元/斤 |
山核桃 | 贵州黔东南苗族侗族自治州榕江县 | 9.32元/斤 |
山核桃 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 5.33元/斤 |
山核桃 | 云南玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 | 9.45元/斤 |
山核桃 | 云南保山市施甸县 | 9.99元/斤 |
山核桃 | 云南昭通市镇雄县 | 5.27元/斤 |
山核桃 | 云南大理白族自治州大理市 | 7.87元/斤 |
山核桃 | 云南大理白族自治州弥渡县 | 3.35元/斤 |
山核桃 | 云南大理白族自治州祥云县 | 7.83元/斤 |
山核桃 | 陕西渭南市华州区 | 8.98元/斤 |
山核桃 | 陕西渭南市韩城市 | 8.03元/斤 |
山核桃 | 甘肃天水市麦积区 | 9.4元/斤 |
麻核桃 | 湖北襄阳市南漳县 | 8.44元/斤 |
麻核桃 | 四川成都市郫都区 | 6.21元/斤 |
麻核桃 | 四川成都市金牛区 | 5.2元/斤 |
麻核桃 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 5.8元/斤 |
铁核桃 | 云南丽江市玉龙纳西族自治县 | 6.87元/斤 |
新疆核桃 | 四川成都市金牛区 | 5.64元/斤 |
纸皮核桃 | 河北石家庄市井陉县 | 12.11元/斤 |
纸皮核桃 | 河北石家庄市裕华区 | 10.48元/斤 |
纸皮核桃 | 河北石家庄市赞皇县 | 7.79元/斤 |
纸皮核桃 | 河北沧州市新华区 | 10.13元/斤 |
纸皮核桃 | 河北沧州市沧县 | 7.89元/斤 |
纸皮核桃 | 浙江杭州市临安区 | 9.68元/斤 |
纸皮核桃 | 山东临沂市沂南县 | 12.92元/斤 |
纸皮核桃 | 山东德州市乐陵市 | 5.03元/斤 |
纸皮核桃 | 河南郑州市中牟县 | 9.09元/斤 |
纸皮核桃 | 河南郑州市新郑市 | 6.98元/斤 |
纸皮核桃 | 湖北武汉市东西湖区 | 7.71元/斤 |
纸皮核桃 | 湖南长沙市芙蓉区 | 9.87元/斤 |
纸皮核桃 | 广东惠州市惠阳区 | 11.25元/斤 |
纸皮核桃 | 四川成都市金牛区 | 6.33元/斤 |
纸皮核桃 | 云南玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 | 6.21元/斤 |
纸皮核桃 | 云南楚雄彝族自治州大姚县 | 8.91元/斤 |
纸皮核桃 | 云南大理白族自治州云龙县 | 9.85元/斤 |
纸皮核桃 | 云南大理白族自治州大理市 | 6.35元/斤 |
纸皮核桃 | 陕西西安市新城区 | 8.67元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆乌鲁木齐市米东区 | 8.45元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县 | 12.7元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 | 11.91元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆吐鲁番市高昌区 | 6.83元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆吐鲁番市托克逊县 | 11.58元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆吐鲁番市鄯善县 | 11.4元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆阿克苏地区温宿县 | 11.55元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆阿克苏地区阿克苏市 | 11.41元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县 | 8.18元/斤 |
纸皮核桃 | 新疆喀什地区莎车县 | 4.23元/斤 |
香玲核桃 | 山东泰安市肥城市 | 11.64元/斤 |
青皮核桃 | 河北邯郸市涉县 | 6.04元/斤 |
青皮核桃 | 河北沧州市沧县 | 7.99元/斤 |
青皮核桃 | 山西临汾市尧都区 | 6.24元/斤 |
青皮核桃 | 河南郑州市上街区 | 11.24元/斤 |
青皮核桃 | 四川凉山彝族自治州德昌县 | 6.26元/斤 |
青皮核桃 | 四川凉山彝族自治州盐源县 | 6.11元/斤 |
青皮核桃 | 四川凉山彝族自治州西昌市 | 7.13元/斤 |
青皮核桃 | 陕西西安市临潼区 | 6.99元/斤 |
青皮核桃 | 陕西西安市蓝田县 | 8.49元/斤 |
青皮核桃 | 陕西宝鸡市陈仓区 | 5.37元/斤 |
青皮核桃 | 陕西咸阳市礼泉县 | 4.88元/斤 |
青皮核桃 | 陕西渭南市大荔县 | 4.73元/斤 |
青皮核桃 | 陕西商洛市丹凤县 | 5.92元/斤 |
青皮核桃 | 甘肃陇南市西和县 | 3.47元/斤 |
薄皮核桃 | 河北石家庄市井陉县 | 3.69元/斤 |
薄皮核桃 | 河北石家庄市赞皇县 | 5.73元/斤 |
薄皮核桃 | 河北唐山市迁安市 | 10.71元/斤 |
薄皮核桃 | 河北秦皇岛市青龙满族自治县 | 12.63元/斤 |
薄皮核桃 | 河北邯郸市涉县 | 7.12元/斤 |
薄皮核桃 | 河北衡水市安平县 | 6.87元/斤 |
薄皮核桃 | 河北沧州市沧县 | 8.96元/斤 |
薄皮核桃 | 山西太原市小店区 | 10.22元/斤 |
薄皮核桃 | 山西长治市平顺县 | 4.56元/斤 |
薄皮核桃 | 山西忻州市代县 | 4.55元/斤 |
薄皮核桃 | 山西忻州市原平市 | 5.24元/斤 |
薄皮核桃 | 山西忻州市宁武县 | 5.47元/斤 |
薄皮核桃 | 山西临汾市尧都区 | 11.31元/斤 |
薄皮核桃 | 山西吕梁市汾阳市 | 9.59元/斤 |
薄皮核桃 | 江苏南京市浦口区 | 11.35元/斤 |
薄皮核桃 | 浙江绍兴市上虞区 | 12.28元/斤 |
薄皮核桃 | 安徽亳州市谯城区 | 5.59元/斤 |
薄皮核桃 | 山东济南市平阴县 | 3.04元/斤 |
薄皮核桃 | 山东临沂市兰山区 | 6.54元/斤 |
薄皮核桃 | 山东德州市乐陵市 | 3.64元/斤 |
薄皮核桃 | 河南郑州市中牟县 | 6.11元/斤 |
薄皮核桃 | 河南郑州市新郑市 | 7.95元/斤 |
薄皮核桃 | 河南郑州市管城回族区 | 8.9元/斤 |
薄皮核桃 | 河南开封市杞县 | 4.78元/斤 |
薄皮核桃 | 河南商丘市梁园区 | 7.94元/斤 |
薄皮核桃 | 湖北武汉市东西湖区 | 6.57元/斤 |
薄皮核桃 | 湖北武汉市硚口区 | 6.75元/斤 |
薄皮核桃 | 湖南长沙市芙蓉区 | 8.77元/斤 |
薄皮核桃 | 广东广州市荔湾区 | 7.5元/斤 |
薄皮核桃 | 重庆市江津区 | 7.1元/斤 |
薄皮核桃 | 四川成都市新都区 | 3.45元/斤 |
薄皮核桃 | 四川成都市金牛区 | 5.63元/斤 |
薄皮核桃 | 四川成都市青羊区 | 4.27元/斤 |
薄皮核桃 | 四川凉山彝族自治州喜德县 | 3.32元/斤 |
薄皮核桃 | 贵州六盘水市盘州市 | 4.17元/斤 |
薄皮核桃 | 贵州毕节市赫章县 | 11.42元/斤 |
薄皮核桃 | 云南昆明市官渡区 | 6.59元/斤 |
薄皮核桃 | 云南昆明市宜良县 | 7.89元/斤 |
薄皮核桃 | 云南昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 4.92元/斤 |
薄皮核桃 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 6.18元/斤 |
薄皮核桃 | 云南临沧市临翔区 | 6.94元/斤 |
薄皮核桃 | 云南楚雄彝族自治州大姚县 | 7.07元/斤 |
薄皮核桃 | 云南楚雄彝族自治州姚安县 | 10.71元/斤 |
薄皮核桃 | 云南大理白族自治州大理市 | 8.45元/斤 |
薄皮核桃 | 云南大理白族自治州巍山彝族回族自治县 | 5.7元/斤 |
薄皮核桃 | 云南大理白族自治州永平县 | 6.35元/斤 |
薄皮核桃 | 云南德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 7.04元/斤 |
薄皮核桃 | 陕西咸阳市彬州市 | 11.75元/斤 |
薄皮核桃 | 陕西渭南市大荔县 | 4.32元/斤 |
薄皮核桃 | 甘肃天水市甘谷县 | 8.6元/斤 |
薄皮核桃 | 甘肃陇南市礼县 | 10.48元/斤 |
薄皮核桃 | 宁夏中卫市海原县 | 7.05元/斤 |
薄皮核桃 | 新疆乌鲁木齐市米东区 | 7.86元/斤 |
薄皮核桃 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 | 12.72元/斤 |
薄皮核桃 | 新疆吐鲁番市高昌区 | 5.78元/斤 |
薄皮核桃 | 新疆吐鲁番市鄯善县 | 11.17元/斤 |
薄皮核桃 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | 12.91元/斤 |
薄皮核桃 | 新疆阿克苏地区乌什县 | 8.13元/斤 |
薄皮核桃 | 新疆阿克苏地区温宿县 | 8.32元/斤 |
薄皮核桃 | 新疆阿克苏地区阿克苏市 | 10.56元/斤 |
薄皮核桃 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市 | 11.5元/斤 |
薄皮核桃 | 天津市河北区 | 8.13元/斤 |
野生核桃 | 四川成都市金牛区 | 4.39元/斤 |
白核桃 | 河南郑州市中牟县 | 6.07元/斤 |
光皮核桃 | 江苏连云港市赣榆区 | 11.1元/斤 |
泡核桃 | 山西忻州市原平市 | 5.35元/斤 |
泡核桃 | 山东德州市乐陵市 | 3.44元/斤 |
泡核桃 | 四川成都市金牛区 | 8.38元/斤 |
泡核桃 | 云南昆明市东川区 | 4.9元/斤 |
泡核桃 | 云南昆明市官渡区 | 7.73元/斤 |
泡核桃 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 5.18元/斤 |
泡核桃 | 云南丽江市古城区 | 8.59元/斤 |
泡核桃 | 云南大理白族自治州大理市 | 5.44元/斤 |
泡核桃 | 云南大理白族自治州漾濞彝族自治县 | 6.66元/斤 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-