农产品批发价格200指数
据农业农村部监测,12月6日“农产品批发价格200指数”为121.08,比昨天下降0.53个点, “菜篮子”产品批发价格指数为122.24,比昨天下降0.67个点。截至今日14:00时, 全国农产品批发市场猪肉平均价格为23.13元/公斤,比昨天下降0.9%; 牛肉60.68元/公斤,比昨天下降0.4%; 羊肉59.15元/公斤,比昨天上升0.1%; 鸡蛋10.09元/公斤,比昨天下降1.1%; 白条鸡17.35元/公斤,比昨天下降3.2%。 重点监测的28种蔬菜平均价格为5.00元/公斤,比昨天下降0.4%; 重点监测的6种水果平均价格为7.19元/公斤,与昨天持平。 鲫鱼19.61元/公斤,比昨天上升1.5%; 鲤鱼14.37元/公斤,比昨天上升0.4%; 白鲢鱼9.76元/公斤,比昨天下降3.8%; 大带鱼40.50元/公斤,比昨天上升1.7%。
国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中,与昨天相比价格升幅前五名的是鸭梨、大带鱼、菠萝、鲫鱼和草鱼,幅度分别为1.8%、1.7%、1.7%、1.5%和1.3%;价格降幅前五名的是白鲢鱼、白条鸡、花鲢鱼、西瓜和胡萝卜,幅度分别为3.8%、3.2%、3.0%、3.0%和2.7%。
2024年12月10日全国蒲江猕猴桃,翠香,东红猕猴桃价格大数据表
猕猴桃价格最新行情,猕猴桃价格今日价,每日更新市场价格表
名种/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
猕猴桃 | 江西赣州市寻乌县 | 6.35元/斤 |
猕猴桃 | 江西上饶市鄱阳县 | 7.79元/斤 |
猕猴桃 | 山东临沂市兰山区 | 6.48元/斤 |
猕猴桃 | 河南南阳市内乡县 | 1.54元/斤 |
猕猴桃 | 河南南阳市卧龙区 | 2.03元/斤 |
猕猴桃 | 河南南阳市西峡县 | 2.89元/斤 |
猕猴桃 | 湖南长沙市芙蓉区 | 7.9元/斤 |
猕猴桃 | 湖南株洲市炎陵县 | 6.86元/斤 |
猕猴桃 | 湖南邵阳市隆回县 | 4.3元/斤 |
猕猴桃 | 湖南怀化市溆浦县 | 6.28元/斤 |
猕猴桃 | 湖南湘西土家族苗族自治州凤凰县 | 2.59元/斤 |
猕猴桃 | 湖南湘西土家族苗族自治州永顺县 | 2.29元/斤 |
猕猴桃 | 广东河源市和平县 | 7.63元/斤 |
猕猴桃 | 重庆市彭水苗族土家族自治县 | 6.9元/斤 |
猕猴桃 | 四川成都市蒲江县 | 2.04元/斤 |
猕猴桃 | 四川广元市苍溪县 | 8.11元/斤 |
猕猴桃 | 四川眉山市丹棱县 | 7.36元/斤 |
猕猴桃 | 四川雅安市石棉县 | 4.71元/斤 |
猕猴桃 | 云南玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 | 6.74元/斤 |
猕猴桃 | 云南昭通市镇雄县 | 4.19元/斤 |
猕猴桃 | 云南红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县 | 7.81元/斤 |
猕猴桃 | 陕西西安市临潼区 | 7.13元/斤 |
猕猴桃 | 陕西西安市周至县 | 3.89元/斤 |
猕猴桃 | 陕西宝鸡市眉县 | 1.69元/斤 |
猕猴桃 | 陕西渭南市临渭区 | 3.93元/斤 |
猕猴桃 | 陕西汉中市城固县 | 1.09元/斤 |
猕猴桃 | 陕西榆林市榆阳区 | 7.6元/斤 |
猕猴桃 | 陕西商洛市商南县 | 5.85元/斤 |
华美猕猴桃 | 河南南阳市西峡县 | 1.18元/斤 |
金福 | 陕西延安市宜川县 | 8.92元/斤 |
蒲江猕猴桃 | 四川成都市蒲江县 | 2.89元/斤 |
海沃德 | 河南南阳市西峡县 | 1.28元/斤 |
海沃德 | 广西崇左市凭祥市 | 9.8元/斤 |
海沃德 | 四川广元市苍溪县 | 1.63元/斤 |
海沃德 | 陕西西安市周至县 | 1.76元/斤 |
海沃德 | 陕西宝鸡市眉县 | 4.15元/斤 |
苍溪红心猕猴桃 | 四川广元市苍溪县 | 8.49元/斤 |
秦美猕猴桃 | 陕西汉中市城固县 | 1.15元/斤 |
中华猕猴桃 | 河南南阳市内乡县 | 3.32元/斤 |
翠香 | 上海市浦东新区 | 6.67元/斤 |
翠香 | 四川达州市宣汉县 | 8.32元/斤 |
翠香 | 陕西西安市周至县 | 6.68元/斤 |
翠香 | 陕西宝鸡市扶风县 | 2.44元/斤 |
翠香 | 陕西宝鸡市眉县 | 6.68元/斤 |
翠香 | 陕西汉中市城固县 | 7.12元/斤 |
米良1号 | 湖北宜昌市枝江市 | 2.54元/斤 |
米良1号 | 湖南常德市澧县 | 3.22元/斤 |
米良1号 | 湖南永州市东安县 | 1.51元/斤 |
米良1号 | 湖南湘西土家族苗族自治州凤凰县 | 1.2元/斤 |
米良1号 | 湖南湘西土家族苗族自治州永顺县 | 1.25元/斤 |
徐香 | 浙江杭州市上城区 | 7.44元/斤 |
徐香 | 河南南阳市西峡县 | 2.85元/斤 |
徐香 | 广东河源市和平县 | 6.81元/斤 |
徐香 | 广东揭阳市普宁市 | 9.02元/斤 |
徐香 | 云南楚雄彝族自治州元谋县 | 8.04元/斤 |
徐香 | 陕西西安市周至县 | 4.48元/斤 |
徐香 | 陕西西安市未央区 | 8.85元/斤 |
徐香 | 陕西宝鸡市眉县 | 5.93元/斤 |
徐香 | 陕西渭南市临渭区 | 8.22元/斤 |
徐香 | 陕西汉中市城固县 | 1.74元/斤 |
红阳猕猴桃 | 广东河源市和平县 | 9.21元/斤 |
红阳猕猴桃 | 四川广元市苍溪县 | 4.66元/斤 |
华优猕猴桃 | 陕西西安市周至县 | 5.35元/斤 |
华优猕猴桃 | 陕西渭南市临渭区 | 6.22元/斤 |
贵长猕猴桃 | 贵州毕节市七星关区 | 8.53元/斤 |
贵长猕猴桃 | 陕西延安市宜川县 | 8.36元/斤 |
亚特猕猴桃 | 陕西西安市周至县 | 3.26元/斤 |
亚特猕猴桃 | 陕西汉中市城固县 | 1.11元/斤 |
金桃猕猴桃 | 河南南阳市西峡县 | 2.57元/斤 |
绿心猕猴桃 | 湖南长沙市岳麓区 | 4.26元/斤 |
绿心猕猴桃 | 湖南常德市武陵区 | 1.31元/斤 |
绿心猕猴桃 | 湖南湘西土家族苗族自治州永顺县 | 1.64元/斤 |
绿心猕猴桃 | 陕西西安市周至县 | 6.81元/斤 |
红心猕猴桃 | 浙江杭州市建德市 | 4.68元/斤 |
红心猕猴桃 | 浙江台州市仙居县 | 3.08元/斤 |
红心猕猴桃 | 江西赣州市寻乌县 | 8.8元/斤 |
红心猕猴桃 | 河南南阳市西峡县 | 4.23元/斤 |
红心猕猴桃 | 湖南湘西土家族苗族自治州凤凰县 | 5.11元/斤 |
红心猕猴桃 | 湖南湘西土家族苗族自治州永顺县 | 5.02元/斤 |
红心猕猴桃 | 广东河源市和平县 | 8.47元/斤 |
红心猕猴桃 | 广西桂林市恭城瑶族自治县 | 1.28元/斤 |
红心猕猴桃 | 四川成都市蒲江县 | 3.84元/斤 |
红心猕猴桃 | 四川广元市苍溪县 | 8.46元/斤 |
红心猕猴桃 | 贵州安顺市西秀区 | 1.58元/斤 |
红心猕猴桃 | 贵州毕节市赫章县 | 2.56元/斤 |
红心猕猴桃 | 云南昆明市官渡区 | 4.01元/斤 |
翠玉猕猴桃 | 四川内江市资中县 | 5.03元/斤 |
软枣猕猴桃 | 辽宁丹东市东港市 | 5.36元/斤 |
软枣猕猴桃 | 辽宁丹东市凤城市 | 4.25元/斤 |
软枣猕猴桃 | 山东泰安市岱岳区 | 8.41元/斤 |
眉县猕猴桃 | 甘肃武威市凉州区 | 5.83元/斤 |
野生猕猴桃 | 湖南永州市东安县 | 4.3元/斤 |
富硒猕猴桃 | 湖南湘西土家族苗族自治州永顺县 | 1.34元/斤 |
东红猕猴桃 | 江西赣州市寻乌县 | 3.84元/斤 |
东红猕猴桃 | 四川成都市邛崃市 | 5.97元/斤 |
东红猕猴桃 | 四川宜宾市叙州区 | 8.09元/斤 |
纯野生绿色有机猕猴桃 | 湖北恩施土家族苗族自治州鹤峰县 | 1.26元/斤 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-